Siapa saja bank tersebut? Mari kita tengok update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per 26 Juli 2019,.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora masih paling tinggi sebesar 6,75%. Diikuti Bank ICBC Indonesia dengan bunga 6,63%, seperti dikutip Kontan.
Kemudian pada produk deposito tenor 3 bulan, OCBC NISP memberikan penawaran bunga tertinggi yakni 6,88%. Selanjutnya ICBC Indonesia dengan bunga 6,75%.
Pada deposito tenor 6 bulan, OCBC NISP juga memasang bunga paling besar sebesar 6,93%.
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari UOB Indonesia dengan bunga 7,25%.
Berikut data penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun versi update PIPU per 26 Juli 2019:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| Bank Mayora | 6,75 % | 6,63 % | 6,63 % | 6,25 % |
| ICBC Indonesia | 6,63 % | 6,75 % | 6,75 % | 6,38 % |
| Bank BTN | 6,40 % | 6,40 % | 6,28 % | 6,15 % |
| Bank Mega | 6,28 % | 6,38 % | 6,50 % | 5,38 % |
| Bank Bukopin | 6,25 % | 6,38 % | 6,50 % | 6,63 % |
| ANZ Indonesia | 6,23 % | 6,64 % | 6,87 % | 3,64 % |
| CIMB Niaga | 6,22 % | 6,63 % | 6,75 % | 6,63 % |
| Bank Permata | 6,13 % | 6,13 % | 6,00 % | 6,00 % |
| Bank BRI | 6,00 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % |
| Bank Danamon | 6,00 % | 6,00 % | 6,00 % | 6,00 % |
| Bank BNI | 5,89 % | 6,51 % | 6,26 % | 6,01 % |
| Maybank Indonesia | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % |
| OCBC NISP | 5,75 % | 6,88 % | 6,93 % | 6,30 % |
| Bank Commonwealth | 5,75 % | 6,38 % | 6,25 % | 4,50 % |
| Bank BCA | 5,50 % | 5,75 % | 5,88 % | 5,88 % |
| UOB Indonesia | 5,38 % | 5,38 % | 5,50 % | 7,25 % |
| Citibank | 5,38 % | 5,00 % | 5,25 % | 5,00 % |
| HSBC Indonesia | 5,00 % | 6,00 % | 6,50 % | 6,00 % |
| DBS Indonesia | 4,95 % | 6,00 % | 6,13 % | 6,00 % |
| Standard Chartered | 4,38 % | 4,13 % | 4,50 % | 4,75 % |
| Bank Mandiri | 4,26 % | 6,51 % | 5,88 % | 5,50 % |
| Bank Panin | 3,70 % | 6,13 % | 6,25 % | 6,38 % |
| Deutsche Bank | 2,92 % | 3,03 % | 3,24 % | 3,40 % |
(Ant)
Sumber: PIPU/26 Juli 2019