Sebab keberadaannya efektif memangkan waktu tempuh ketimbang jalur provinsi.Perbandingan waktunya bisa sampai 3 jam dan mungkin lebih.
Jadi kasus kemacetan hingga satu hari full seperti libur lebaran sebelumnya bakal teratasi dengan adanya tol Trans Jawa.
Nah, bagi yang akan menggunakan fasilitas tol Trans Jawa ada baiknya menyiapkan saldo e-toll yang lebih.Jangan sampai momen libur lebaran 2019 terganggu hanya karena saldo e-toll kurang.
Berikut panduan daftar lengkap tarif tol Trans Jawa mulai dari Cikampek, hingga berbagai kota di Jawa Tengah sampai Jawa Timur.
Data diambil dari Buku Panduan Praktis Tol Trans Jawa 2019 lansiran PT Jasa Marga (Persero) terbitan Mei 2019.
Tarif Tol Trans Jawa 2019 Merak - Probolinggo
| Tarif Tol Trans Jawa Merak - Probolinggo | |||
| 1. | Merak – Probolinggo | = | (Rp. 775.500) |
| 2. | Merak – Cirebon (Via GT Kanci) | = | (Rp. 192.000) |
| 3. | Merak – Cirebon (Via GT Palimanan) | = | Rp. 180.000 |
| 4. | Merak – Semarang | = | Rp. 397.500 |
| 5. | Merak – Solo | = | Rp. 474.500 |
| 6. | Merak – Surabaya | = | Rp. 723.500 |
| 7. | Merak – Pasuruan (Grati) | = | Rp. 775.500 |
Tarif Tol Trans Jawa 2019 Jakarta - Probolinggo
| Tarif Tol Trans Jawa Jakarta - Probolinggo | |||
| 1. | Jakarta – Probolinggo | = | Rp. 727.500 |
| 2. | Jakarta – Cirebon (Via GT Kanci) | = | Rp. 144.000 |
| 3. | Jakarta – Cirebon (Via GT Palimanan) | = | Rp. 132.000 |
| 4. | Jakarta – Semarang | = | Rp. 349.500 |
| 5. | Jakarta – Solo | = | Rp. 426.500 |
| 6. | Jakarta – Surabaya | = | Rp. 675.500 |
| 7. | Jakarta – Pasuruan (Grati) | = | Rp. 727.500 |
| 8. | Jakarta – Merak (Via JORR) | = | Rp. 63.000 |
Tarif Tol Trans Jawa 2019 Probolinggo - Merak
| Tarif Tol Trans Jawa Probolinggo - Merak | |||
| 1. | Probolinggo – Merak | = | Rp. 775.500 |
| 2. | Probolinggo – Surabaya | = | Rp. 52.000 |
| 3. | Probolinggo – Solo | = | Rp. 301.000 |
| 4. | Probolinggo – Semarang | = | Rp. 383.000 |