Salah satu jenis transportasi darat yang satu ini memang seringkali digunakan sebagai sarana mudik bagi para calon pemudik yang ingin menuju ke kampung halaman. Bahkan popularitas moda transporatsi ini hampir tidak akan pernah tergantikan setiap tahunnya meskipun perkembangan moda transportasi lain kian bertambah banyak. Maka dari itu tidak heran pula jika saat ini banyak sekali perusahana transportasi bus yang terus memberi inovasi agar menjadi pilihan utma bagi calon pemudik.
Disamping tidak akan membuat anda lelah seperti mudik dengan sepeda motor, melakukan perjalanan mudik yang jauh dengan menggunakan moda transportasi bus juga akan membuat anda lebih nyaman karena setiap perushaan bus tentu saja akan memberikan fasitilas yang lengkap untuk tiap-tiap tipe atau model bus yang ada. Namun untuk menggunakan fasilitas yang lengkap saat mudik dengan bus mau tidak mau anda harus mengeluarkan budget yang lebih karena harga tiket bus lebaran 2019 dengan fasilitas lengkap tergolong cukup mahal di lansir Nawacitapost.com.
1.Harga Tiket Bus Doa Ibu
| Jurusan / Rute Bus | Kelas | Harga Tiket |
| Jakarta – Tasik Melalui Cipularang | AC Ekonomi | Rp. 90.000 |
| Jakarta – Tasik Melalui Punak | AC Ekonomi | Rp. 80.000 |
| Jakarta – Cilacap | AC Ekonomi | Rp. 120.000 |
| Jakarta – Karang Nunggal | AC Ekonomi | Rp. 115.000 |
| Jakarta – Kr. Pucung | AC Ekonomi | Rp. 115.000 |
| Jakarta – Sidreja / Kw. Anten | AC Ekonomi | Rp. 120.000 |
| Cikarang – Tasik | AC Ekonomi | Rp. 70.000 |
| Ciakarang – Tasik | Ekonomi | Rp. 70.000 |
| Tangerang – Tasik | AC Ekonomi | Rp. 120.000 |
| Merak – Tasik | AC Ekonomi | Rp. 130.000 |
| Depok – Tasik | AC Ekonomi | Rp. 90.000 |
2.Harga Tiket Bus Rosaliah Indah
| Jurusan / Rute Bus | Kelas | Harga Tiket |
| Jabodetabek – Purwokerto | Eksekutif | Rp. 295.000 |
| Jabodetabek – Semarang – Solo | Non Ac | Rp. 260.000 |
| Jabodetabek – Semarang – Solo | Patas Ac | Rp. 345.000 |
| Jabodetabek – Semarang – Solo | Vip | Rp. 390.000 |
| Jabodetabek – Semarang – Solo | Eksekutif | Rp. 430.000 |
| Jabodetabek – Semarang – Solo | Super Eksekutif | Rp. 510.000 |
| Jabodetabek – Purbalinga – Wonosobo | Eksekutif | Rp. 295.000 |
| Jabodetabek – Wonogiri | Eksekutif | Rp. 425.000 |
| Jabodetabek – Wonosari Semin | Non Ac | Rp. 260.000 |
| Jabodetabek – Wonosari Semin | Vip | Rp. 390.000 |
| Jabodetabek – Wonosari Semin | Super Eksekutif | Rp. 510.000 |
| Jabodetabek – Caruban | Eksekutif | Rp. 525.000 |
| Jabodetabek – Klaten | Eksekutif | Rp. 420.000 |
| Jabodetabek – Klaten | Super Eksekutif | Rp. 525.000 |
| Jabodetabek – Kebumen – Purworejo – Yogyakarta | Non Ac | Rp. 260.000 |
| Jabodetabek – Kebumen – Purworejo – Yogyakarta | Vip | Rp. 390.000 |
| Jabodetabek – Kebumen – Purworejo – Yogyakarta | Eksekutif | Rp. 425.000 |
| Jabodetabek – Kebumen – Purworejo – Yogyakarta | Super Eksekutif | Rp. 510.000 |
| Jabodetabek – Ngawi – Masopati – Madiun | Patas Ac | Rp. 400.000 |
| Jabodetabek – Ngawi – Masopati – Madiun | Eksekutif | Rp. 500.000 |
| Jabodetabek – Ngawi – Masopati – Madiun | Super Eksekutif | Rp. 575.000 |
| Jabodetabek – Surabaya | Eksekutif | Rp. 550.000 |
| Jabodetabek – Nganjuk | Eksekutif | Rp. 550.000 |
| Jabodetabek – Kediri | Eksekutif | Rp. 550.000 |
3.Harga Tiket Bus Pahala Kencana
| Jurusan Dan Rute | Kelas | Harga Tiket |
| Jakarta – Semarang | Executive | Rp. 230.000 |
| Jakarta – Semarang | Super Executive | Rp. 250.000 |
| Jakarta – Solo | VIP | Rp. 190.000 |
| Jakarta – Kudus | – | Rp. 220.000 |
| Jakarta – Rembang | – | Rp. 250.000 |
| Jakarta – Temangung | – | Rp. 250.000 |
| Jakarta – Ponorogo | VIP | Rp. 230.000 |
| Jakarta – Madiun | – | Rp. 270.000 |
| Jakarta – Wonogiri | VIP | Rp. 190.000 |
| Jakarta – Yogyakarta | – | Rp. 240.000 |
| Jakarta – Cepu | – | Rp. 240.000 |
| Jakarta – Bojonegoro | – | Rp. 240.000 |
| Jakarta – Kediri | – | Rp. 290.000 |
| Jakarta – Blitar | – | Rp. 290.000 |
| Jakarta – Tuban | – | Rp. 340.000 |
| Jakarta – Lasem | Executive | Rp. 270.000 |
| Jakarta – Lasem | Super Executive | Rp. 320.000 |
| Jakarta – Surabaya | – | Rp. 330.000 |
| Jakarta – Pasuruan | – | Rp. 305.000 |
| Jakarta – Malang | – | Rp. 350.000 |
| Jakarta – Probolingo | – | Rp. 325.000 |
| Jakarta – Lumajang | – | Rp. 385.000 |
| Jakarta – Jember | – | Rp. 385.000 |
| Jakarta – Banyuwangi | – | Rp. 385.000 |
| Jakarta – Denpasar | – | Rp. 480.000 |
| Jakarta – Madura | – | Rp. 330.000 |
| Jakarta – Purwokerto | Ekonomi AC | Rp. 120.000 |
| Jakarta – Wonosobo | Executive | Rp. 180.000 |
| Jakarta – Wonosobo | VIP | Rp. 120.000 |
4.Harga Tiket Bus Haryanto
| Jurusan dan Rute | Kelas | Harga Tiket |
| Jabodetabek – Solo – Wonogiri | VIP | Rp. 230.000 |
| Jakarta – Semarang – Kudus | VIP | Rp. 250.000 |
| Jakarta – Surabaya | VIP | Rp. 310.000 |
| Jakarta – Solo | VIP | Rp. 220.000 |
| Jakarta – Bangkalan Madura | VIP | Rp. 270.000 |
| Jakarta – Gemolong | VIP | Rp. 230.000 |
| Jakarta – Madiun – Ponotogo | VIP | Rp. 220.000 |
| Tangerang – Kalideres – Semarang – Kudus | VIP | Rp. 240.000 |
| Tangerang – Kalideres – Cepu | VIP | Rp. 230.000 |
| Bogor – Semarang – Kudus | VIP | Rp. 250.000 |
| Serang – Semarang – Kudus | VIP | Rp. 260.000 |
Harga Tiket Bus Agra Mas
| Jurusan / Rute Bus | Kelas | Harga Tiket |
| Jabodetabek – Solo – Wonogiri – Ngadirojo – Baturetno | VIP | Rp. 250.000 |
| Jabodetabek – Ngawi – Ponorogo – Madiun – Pacitan – Punung | VIP | Rp. 300.000 |
5.Harga Tiket Bus Sumber Alam
| Jurusan / Rute Bus | Kelas | Harga Tiket |
| Yogyakarta – Jakarta | AC Toilet | Rp. 250.000 |
| Yogyakarta – Jakarta | AC Ekonomi | Rp. 220.000 |
| Yogyakarta – Jakarta | AC Non Toilet | Rp. 300.000 |
| Yogyakarta – Jakarta | Patas Non AC | Rp. 230.000 |
| Yogyakarta – Merak | AC Toilet | Rp. 380.000 |
| Yogyakarta – Merak | Patas Non AC | Rp. 280.000 |
Diatas merupakan list daftar harga tiket bus lebaran 2019 yang kami rangkun dari berbagai sumber yang ada dan terupdate. Namun seperti biasa harga tiket diatas juga masih bisa berubah sewaktu-waktu terlebih lagi ketika hari raya idul fitri tinggal menghitung hari biasanya harga pun akan semakin meningkat.