Jakarta Selatan, NAWACITAPOST.COM - Kepala Kantor, Felucia Sengky Ratna, melaksanakan siaran pers Refleksi Akhir Tahun 2022 yang bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan. Dalam siarannya Kepala Kantor mengekspos capaian kinerja Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sepanjang tahun 2022.
Baca Juga: Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Beri Kemudahan Layanan Paspor Penyandang Disabilitas
Adapun capaian dalam hal penegakan hukum yakni Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian sejumlah 79 kasus, peningkatan pelayanan paspor mencapai 300 (tiga ratus) persen dari tahun sebelumnya dan target realisasi anggaran mencapai 97,95%.
-
Beliau juga menambahkan, “Kantor Imigrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk terus mengimplementasikan critical success factor dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan berhasil meraih 2 (dua) penghargaan yaitu:
- Golden Winner AHII (Anugerah Humas Imigrasi Indonesia) Kategori “The Most Caring One” (Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Terbaik) oleh Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Unit Penyelenggara Pelayanan Terbaik Penyedia Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
BIDANG PELAYANAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN
- Tabel Penerbitan Paspor Republik Indonesia oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan pada tahun 2021 dan 2022
| NO | JENIS PASPOR | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 1 | PASPOR 48 HALAMAN | 10.951 | 80.161 |
| 2 | PASPOR ELEKTRONIK 48 HALAMAN | 21.268 | 42.080 |
| 3 | PASPOR 24 HALAMAN | - | - |
| 4 | PASPOR POLIKARBONAT 48 HALAMAN | 403 | 14.174 |
| T O T A L | 32.622 | 136.415 | |
Sumber data: Database SPRI Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan tahun 2021 dan 2022 (diakses pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 16.00 WIB).
Layanan Eazy Passport sebanyak 13 kegiatan dengan total penerbitan 198
BIDANG IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN
Jumlah Penerbitan Izin Tinggal Warga Negara Asing
| NO | JENIS PERMOHONAN | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
| 1 | VOA | 21 | 2.048 |
| 2 | ITK | 5.491 | 3.981 |
| 3 | PENERBITAN ITAS | 7.818 | 9.677 |
| 4 | PERPANJANGAN ITAS | 14.485 | 14.519 |
| 5 | ITAP | 734 | 770 |
| TOTAL | 28.549 | 30.995 |
Sumber data: Database Layanan Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan tahun 2021 dan 2022 (diakses pada tanggal 29 Desember 2022 pukul
16.00 WIB).
§ BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
Rekapitulasi Top 10 data TAK (Pendeportasian) Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2021
| NO | NEGARA | PASAL YANG DILANGGAR | TOTAL | |||||
| 71 huruf (a) Tidak melaporkan perubahan data | Pasal 75 Ayat (1) Menganggu ketertiban umum dan tidak mentaati peraturan | Pasal 78 Ayat (2) Overstay kurang 60 hari dan tidak mampu membayar biaya beban | Pasal 78 Ayat (3) Overstay melebihi 60 hari | 122 huruf (a) Melakukan kegiatan yang tidak sesuai izin tinggal | 123 huruf (b) Pemalsuan data untuk memperole h izin tinggal | |||
| 1 | KOREA SELATAN | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 16 | |
| 2 | INGGRIS | 5 | 1 | 6 | ||||
| 3 | MALAYSIA | 1 | 4 | 5 | ||||
| 4 | INDIA | 5 | 5 | |||||
| 5 | RUSIA | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 6 | JEPANG | 1 | 3 | 4 | ||||
| 7 | KAZAKHSTAN | 1 | 2 | 3 | ||||
| 8 | AUSTRALIA | 1 | 2 | 3 | ||||
| 9 | BELANDA | 3 | 3 | |||||
| 10 | UKRAINA | 2 | 2 | |||||
| JUMLAH | 74 | |||||||
Sumber data: Laporan Bulanan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Tahun 2021
Rekapitulasi Top 10 data TAK (Pendeportasian) Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2022
NO | KEWARGANEGARAAN | PASAL YANG DILANGGAR | JUMLAH | ||||
| 119 AYAT(1) Tanpa dokumen perjalananyang sah | 123 Pemalsuan data untuk memperoleh izin tinggal | 75 AYAT (1) Mengganggu ketertiban umum atau tidak mentaati peraturan | 78 AYAT(2) Tidak sanggup membayar bebanoverstay | 78 AYAT(3)Overstay lebih dari 60 hari | |||
| 1 | MALAYSIA | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
| 2 | BANGLADESH | 8 | 8 | ||||
| 3 | NEPAL | 6 | 6 | ||||
| 4 | JEPANG | 2 | 2 | 4 | |||
| 5 | AMERIKA SERIKAT | 4 | 4 | ||||
| 6 | NIGERIA | 1 | 3 | 4 | |||
| 7 | PAKISTAN | 3 | 1 | 4 | |||
| 8 | CHINA | 1 | 3 | 4 | |||
| 9 | KOREA SELATAN | 4 | 4 | ||||
| 10 | SRI LANKA | 3 | 3 | ||||
| JUMLAH | 79 | ||||||
Sumber data: Laporan Bulanan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Tahun 2022